A400i/ A410i液化石油气减压阀种类
| 入口尺寸选项: | G1/G2/G4/G5G/7/G8/G10/G12/POL |
| 出口尺寸选项: | 8/10/11毫米,螺纹1/4 “LH,3/8” LH |
| 出口压力选项: | 30-700 mbar |
| 容量: | 4千克/h |
| 过量流量: | 可选 |
| 压力计: | 可选 |
| 颜色选项: | 绿色、银色、蓝色、黄色、橙色、红色、银色金属等。 |
| 调节器尺寸: | 200x90x71mm毫米 |
| 包装: | 塑料袋/彩盒/头卡/吸塑 |
简介
A400: POL进气口,流量4kg/h
A400iU1:G2进气口,8mm出气口
A410: 出气口连三通
| 入口尺寸选项: | G1/G2/G4/G5G/7/G8/G10/G12/POL |
| 出口尺寸选项: | 8/10/11毫米,螺纹1/4 “LH,3/8” LH |
| 出口压力选项: | 30-700 mbar |
| 容量: | 4千克/h |
| 过量流量: | 可选 |
| 压力计: | 可选 |
| 颜色选项: | 绿色、银色、蓝色、黄色、橙色、红色、银色金属等。 |
| 调节器尺寸: | 200x90x71mm毫米 |
| 包装: | 塑料袋/彩盒/头卡/吸塑 |
联系我们!
电子邮件:
sale1@igtchina.com电话:
86-0574-62502121地址:
浙江省宁波市江北工业区C区金山路566号